ホンダ ステップワゴン 【マイナーチェンジ】
カテゴリー: ホンダの新型車
タグ:
2007/11/06
■エアロパーツや専用サスのスポーティなスパーダ復活
↑オプションで人気だったHDDナビを標準装備したHDDナビパッケージも追加された。スパーダ(写真)は16インチホイールを標準装備
低床プラットフォームを採用したミドルクラスミニバン、ステップワゴンがマイナーチェンジ。外観はフロントグリルやバンパー、リアコンビランプ、15インチホイールなどを変更。室内でもブロンズ調パーツが採用されるなど、より洗練された仕上がりとされた。上級グレードには車両の挙動を安定させるVSA(ビークルスタビリティアシスト)も標準装備。オプションもさらに充実し2列目キャプテンシートが用意されている。さらに旧型にも用意されていたスポーティなスパーダを追加設定。スパーダは低い全高をさらに際立たせる専用エアロパーツ、メッキグリルやテールゲートスポイラーなどを装備。専用チューニングサスペンションやパドルシフトにより、スポーティな走りも実現させた。
グレード | 2.0 B | 2.0 G | スパーダ 2.0 S | スパーダ 2.0 SZi | スパーダ 2.4 SZ | スパーダ 2.4 SZi | 2.0 B | 2.0 G | スパーダ 2.0 S | スパーダ 2.0 SZi | スパーダ 2.4 SZ | スパーダ 2.4 SZi |
駆動方式 | 2WD(FF) | 4WD | ||||||||||
トランスミッション | 4AT | CVT | 4AT | 5AT | ||||||||
全長×全幅×全高(mm) | 4640×1695×1770 | 4660×1695×1770 | 4640×1695×1785 | 4660×1695×1770 | ||||||||
ホイールベース(mm) | 2700 | |||||||||||
車両重量(kg) | 1520 | 1530 | 1550 | 1560 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1650 | 1660 | |
乗車定員(人) | 8 | |||||||||||
エンジン種類 | 直4DOHC | |||||||||||
総排気量(cc) | 1998 | 2354 | 1998 | 2354 | ||||||||
最高出力[kW(ps)rpm] | 114(155)/6000 | 119(162)/5700 | 114(155)/6000 | 119(162)/5700 | ||||||||
最大トルク[N・m(kg-m)/rpm] | 188(19.2)/5500 | 188(19.2)/4500 | 218(22.2)/4000 | 188(19.2)/5500 | 188(19.2)/4500 | 218(22.2)/4000 | ||||||
10・15モード燃費(km/L) | 12.6 | 12.2 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | |||||||
ガソリン種類/容量(L) | レギュラー/57 | レギュラー/55 | ||||||||||
車両本体価格(万円) | 200.55 | 213.15 | 241.5 | 298.2 | 261.45 | 315.0 | 226.8 | 241.5 | 269.85 | 324.45 | 287.7 | 341.25 |
ホンダ ステップワゴン 【マイナーチェンジ】/新型車速報・新車情報